Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vybrané míry a hmotnosti ryb

Pstruh duhový
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
25 0,21 31 0,36 37 0,60
26 0,22 32 0,40 38 0,65
27 0,25 33 0,44 39 0,70
28 0,27 34 0,47 40 0,74
29 0,30 35 0,51 41 0,79
30 0,32 36 0,55 42 0,84
           
           
Pstruh obecný
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
25 0,16 31 0,28 37 0,46
26 0,17 32 0,31 38 0,50
27 0,19 33 0,34 39 0,54
28 0,21 34 0,36 40 0,57
29 0,23 35 0,39 41 0,61
30 0,25 36 0,42 42 0,65
           
           
Lipan podhorní
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
30 0,21 34 0,30 38 0,43
31 0,23 35 0,33 39 0,46
32 0,25 36 0,36 40 0,50
33 0,28 37 0,39 41 0,54
           
           
Kapr obecný
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
35 0,70 44 1,46 53 2,66
36 0,76 45 1,57 54 2,83
37 0,83 46 1,68 55 3,00
38 0,91 47 1,81 56 3,18
39 0,99 48 1,93 57 3,37
40 1,07 49 2,07 58 3,57
41 1,16 50 2,21 59 3,77
42 1,25 51 2,35 60 3,98
43 1,35 52 2,50 65 5,56
           
           
Lín obecný
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
20 0,12 32 0,50 42 1,14
23 0,18 34 0,60 44 1,31
25 0,24 36 0,71 45 1,41
28 0,33 38 0,84 46 1,50
30 0,41 40 0,98 47 1,61
           
           
Štika obecná
délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg délka cm hmotnost kg
50 0,86 55 1,16 60 1,52
51 0,91 56 1,22 61 1,60
52 0,97 57 1,29 65 1,95
53 1,03 58 1,37 70 2,45
54 1,09 59 1,44